Mobile menu

Хоккей Флорида Пантерз / Florida Panthers (Сезон 2013-2014 НХЛ Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2013/14 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1979 Кэмпбелл Брайан / Campbell Brian 82 7 30 37 20   935 82 390 472 245 14  
зщ 1983 Жилбер Том / Gilbert Tom 73 3 25 28 18   525 39 165 204 152 8  
зщ 1990 Куликов Дмитрий / Kulikov Dmitri 81 8 11 19 66   320 24 76 100 205 5  
зщ 1991 Олсен Дилан / Olsen Dylan 44 3 9 12 8   73 3 10 13 14 2  
зщ 1992 Гудбрансон Эрик / Gudbranson Erik 65 3 6 9 114   176 5 16 21 247 3  
зщ 1978 Уивер Майк / Weaver Mike 55 - 6 6 23       Монреаль            
зщ 1976 Жовановски Эд / Jovanovski Ed 37 1 4 5 39   1204 148 382 530 1593 18  з
зщ 1984 Гилрой Мэттью / Gilroy Matthew 16 1 1 2 6   233 12 37 49 69 5  з
зщ 1990 Робак Колби / Robak Colby 16 - 2 2 6   35 - 3 3 23 3  
зщ 1992 Петрович Алекс / Petrovic Alex 7 - 1 1 8   13 - 1 1 33 2  
зщ 1978 Мотто Майк / Mottau Mike 8 - - - 4   340 9 53 62 164 9  з
зщ 1983 Уитни Райан / Whitney Ryan 7 - - - 6   519 53 220 273 423 9  з
зщ 1993 Расин Джонатан / Racine Jonathan 1 - - - 2   1 - - - 2 1  
нп 1992 Бьюгстад Ник / Bjugstad Nick 76 16 22 38 16   87 17 22 39 18 2  
нп 1983 Апшолл Скотти / Upshall Scottie 76 15 22 37 73   516 111 118 229 500 11  
нп 1982 Бойес Брэд / Boyes Brad 78 21 15 36 28   701 192 258 450 221 10  
нп 1984 Бергенхейм Шон / Bergenheim Sean 62 16 13 29 40   473 99 79 178 351 8  
нп 1993 Юбердо Джонатан / Huberdeau Jonathan 69 9 19 28 37   117 23 36 59 55 2  
нп 1984 Флейшманн Томаш / Fleischmann Tomas 80 8 20 28 22   544 119 172 291 168 9  
нп 1995 Барков Александр / Barkov Aleksander 54 8 16 24 10   54 8 16 24 10 1  
нп 1983 Гоч Марцел / Goc Marcel 62 11 12 23 31       Питтсбург            
нп 1983 Винчестер Джесс / Winchester Jesse 52 9 9 18 38   295 20 50 70 159 6  
нп 1989 Хейс Джимми / Hayes Jimmy 53 11 7 18 18   98 17 14 31 49 3  
нп 1988 Мэттиас Шон / Matthias Shawn 59 9 7 16 14       Ванкувер            
нп 1991 Пирри Брэндон / Pirri Brandon 21 7 7 14 2   56 13 14 27 8 4  
нп 1979 Гомес Скотт / Gomez Scott 46 2 10 12 24   1136 202 612 814 721 14  
нп 1982 Копецки Томаш / Kopecky Tomas 49 4 8 12 18   551 71 103 174 304 9  
нп 1993 Трочек Винсент / Trocheck Vincent 20 5 3 8 6   20 5 3 8 6 1  
нп 1986 Верстиг Крис / Versteeg Kris 18 2 5 7 9       Чикаго           
нп 1991 Шор Дрю / Shore Drew 24 5 2 7 8   67 8 12 20 22 2  
нп 1992 Хауден Куинтон / Howden Quinton 16 4 2 6 10   34 4 2 6 12 2  
нп 1980 Барч Крис / Barch Krys 55 - 4 4 99   384 12 23 35 814 8  з
нп 1987 Батлер Бобби / Butler Bobby 2 - 1 1 2   133 20 29 49 28 5  
нп 1983 Крэбб Джоуи / Crabb Joey 9 - 1 1 7   179 20 33 53 100 5  з
нп 1991 Уилсон Гарретт / Wilson Garrett 3 - - - -   3 - - - - 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment